2019年中國法學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名 全國法學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排行榜
這幾年關(guān)于律師類(lèi)的影視作品頻頻出現在世人眼里,對一些還在上中學(xué)的學(xué)生有了一種想當律師沖動(dòng),那么想要以后從事律師行業(yè),那么必須了解中國那些大學(xué)有開(kāi)設法學(xué)專(zhuān)業(yè),哪些大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)最好。這次大學(xué)排行榜小編針對這些做了整理和解答,以下就是關(guān)于2019年法學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名,希望能幫助哪些想學(xué)習法學(xué)專(zhuān)業(yè)的同學(xué)

目前我國法學(xué)專(zhuān)業(yè)最好的大學(xué)是中國人民大學(xué),排名第二的是中國政法大學(xué),而北京大學(xué)之排名在第三名
2019年法學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評估結果 |
1 | 中國人民大學(xué) | A+ |
2 | 中國政法大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 清華大學(xué) | A |
5 | 華東政法大學(xué) | A |
6 | 武漢大學(xué) | A |
7 | 西南政法大學(xué) | A |
8 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | A- |
9 | 吉林大學(xué) | A- |
10 | 上海交通大學(xué) | A- |
11 | 南京大學(xué) | A- |
12 | 浙江大學(xué) | A- |
13 | 廈門(mén)大學(xué) | A- |
14 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A- |
15 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
16 | 北京師范大學(xué) | B+ |
17 | 南開(kāi)大學(xué) | B+ |
18 | 遼寧大學(xué) | B+ |
19 | 復旦大學(xué) | B+ |
20 | 蘇州大學(xué) | B+ |
21 | 南京師范大學(xué) | B+ |
22 | 山東大學(xué) | B+ |
23 | 湘潭大學(xué) | B+ |
24 | 中南大學(xué) | B+ |
25 | 中山大學(xué) | B+ |
26 | 四川大學(xué) | B+ |
27 | 重慶大學(xué) | B+ |
28 | 西北政法大學(xué) | B+ |
29 | 中央財經(jīng)大學(xué) | B |
30 | 中國人民公安大學(xué) | B |
31 | 大連海事大學(xué) | B |
32 | 黑龍江大學(xué) | B |
33 | 同濟大學(xué) | B |
34 | 上海財經(jīng)大學(xué) | B |
35 | 安徽大學(xué) | B |
36 | 江西財經(jīng)大學(xué) | B |
37 | 中國海洋大學(xué) | B |
38 | 鄭州大學(xué) | B |
39 | 湖南大學(xué) | B |
40 | 湖南師范大學(xué) | B |
41 | 海南大學(xué) | B |
42 | 西南財經(jīng)大學(xué) | B |
43 | 煙臺大學(xué) | B |
44 | 中央民族大學(xué) | B- |
45 | 浙江工商大學(xué) | B- |
46 | 福州大學(xué) | B- |
47 | 河南大學(xué) | B- |
48 | 華中科技大學(xué) | B- |
49 | 暨南大學(xué) | B- |
50 | 華南理工大學(xué) | B- |
51 | 深圳大學(xué) | B- |
52 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | B- |
53 | 云南大學(xué) | B- |
54 | 西安交通大學(xué) | B- |
55 | 蘭州大學(xué) | B- |
56 | 甘肅政法學(xué)院 | B- |
57 | 上海政法學(xué)院 | B- |
58 | 北京理工大學(xué) | C+ |
59 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | C+ |
60 | 河北大學(xué) | C+ |
61 | 山西大學(xué) | C+ |
62 | 內蒙古大學(xué) | C+ |
63 | 上海海事大學(xué) | C+ |
64 | 上海對外經(jīng)貿大學(xué) | C+ |
65 | 上海大學(xué) | C+ |
66 | 華僑大學(xué) | C+ |
67 | 華中師范大學(xué) | C+ |
68 | 貴州大學(xué) | C+ |
69 | 新疆大學(xué) | C+ |
70 | 廣州大學(xué) | C+ |
71 | 寧波大學(xué) | C+ |
72 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | C+ |
73 | 北京交通大學(xué) | C |
74 | 首都師范大學(xué) | C |
75 | 天津師范大學(xué) | C |
76 | 山西財經(jīng)大學(xué) | C |
77 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
78 | 東北財經(jīng)大學(xué) | C |
79 | 華東理工大學(xué) | C |
80 | 河海大學(xué) | C |
81 | 福建師范大學(xué) | C |
82 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | C |
83 | 中南民族大學(xué) | C |
84 | 西南民族大學(xué) | C |
85 | 昆明理工大學(xué) | C |
86 | 揚州大學(xué) | C |
87 | 河北經(jīng)貿大學(xué) | C |
88 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
89 | 北京工商大學(xué) | C- |
90 | 華北電力大學(xué) | C- |
91 | 上海師范大學(xué) | C- |
92 | 南京財經(jīng)大學(xué) | C- |
93 | 杭州師范大學(xué) | C- |
94 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | C- |
95 | 武漢理工大學(xué) | C- |
96 | 華南師范大學(xué) | C- |
97 | 廣西大學(xué) | C- |
98 | 廣西師范大學(xué) | C- |
99 | 青島大學(xué) | C- |
100 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | C- |
本文由網(wǎng)上采集發(fā)布,不代表我們立場(chǎng),轉載聯(lián)系作者并注明出處:http://m.arpiran.com/edu/201812/8437.html