屬于中高端的品牌,是鬼子的品牌,從支持國產(chǎn)的角度來(lái)說(shuō),不建議購買(mǎi),但畢竟從各個(gè)方面來(lái)說(shuō),這款魚(yú)竿還是比較優(yōu)秀的。
首先手柄,西瑪諾的手柄就象變粗的雪茄煙,末端為自然過(guò)度的球冠狀,外觀(guān)優(yōu)美,舒適度不錯。
第二就是西瑪諾的錐度相比其他的品牌像迪佳魚(yú)竿要粗些,錐度大。
第三是西瑪諾魚(yú)竿的竿尖有軟尾,具有超感式,本人認為西瑪諾的軸承旋轉軟尾最好,但只裝備其頂級竿。
第四關(guān)于西瑪諾的工藝,最高峰為普天元大我和特作一天,特點(diǎn)是寫(xiě)意,立體正竹節,無(wú)竹芽凹槽,但色彩配合達到極致,整體效果非常高端非常棒。
第五關(guān)于調性硬度劃分,西瑪諾則劃分很細,三種調性和十三種硬度。
第六關(guān)于現代派代表,西瑪諾有飛天弓閃光和飛天弓閃光即。就這幾支竿論工藝、做工、性能、創(chuàng )意都十分優(yōu)異,負有盛名、有堅實(shí)內涵,閃光是西瑪諾的超長(cháng)尺的代表作。
總的來(lái)說(shuō),西瑪諾的風(fēng)格典雅精致,賞心悅目,貼合人性,性能至純超群。
下面是本人用過(guò)的一款魚(yú)竿,性能是沒(méi)得說(shuō),我推薦一下,買(mǎi)不買(mǎi)隨意!
以下是網(wǎng)上整理的一些關(guān)于西瑪諾釣魚(yú)竿報價(jià)的整理,希望能幫到大家!
型號 | 價(jià)格 |
HABATAKI 飛翔1.5號5.3米磯釣魚(yú)竿 | 3200 元 |
HABATAKI 飛翔 2 號5.3米磯釣魚(yú)竿 | 2950 元 |
ALIVIO3.0號4.5米碳素磯釣魚(yú)竿 | 420 元 |
小磯XT1.5號5.4米磯竿 | 990 元 |
浜島XT 2 號5.3米振出式磯釣魚(yú)竿 | 890 元 |
鱗海 1 號5.3米磯竿 | 1620 元 |
鱗海1.5號5.3米磯竿 | 1650 元 |
鱗海SPECIAL 1-530磯竿 | 4150 元 |
PROTECH 1.2號5.3米磯竿 | 3853 元 |
TWINPOWER SPECIAL T1.5 47-53定位磯竿 | 5636 元 |
HOLIDAY ISO XT2-450磯竿 | 400 元 |
HOLIDAY ISO XT2-530磯竿 | 589 元 |
HOLIDAY 島風(fēng)2-330磯竿 | 578 元 |
APERTO ISO-XT 2號4.25米中通磯釣魚(yú)竿 | 658 元 |
APERTO ISO-XT 3號4.25米中通磯釣魚(yú)竿 | 685 元 |
APERTO ISO-XT 2號5.25米中通磯釣魚(yú)竿 | 740 元 |
APERTO ISO-XT 3號5.25米中通磯釣魚(yú)竿 | 760 元 |
TWINPOWER XT T3 47-53 中通定位磯竿 | 4490 元 |
假日LightCast3.0米遠投海竿 | 340 元 |
假日LightCast3.3米遠投海竿 | 350 元 |
假日LightCast3.6米遠投海竿 | 360 元 |
假日LightCast3.9米遠投海竿 | 379 元 |
朱紋峰 煉3.6米競技竿 | 2980 元 |
朱紋峰 煉4.5米競技竿 | 3550 元 |
朱紋峰 嵐水3.6米競技竿 | 2650 元 |
朱紋峰 嵐水4.5米競技竿 | 3180 元 |
朱紋峰 凌3.6米競技竿 | 2980 元 |
朱紋峰 凌4.5米競技竿 | 3550 元 |
峰匠3.6米競技竿 | 1980 元 |
峰匠4.5米競技竿 | 2538 元 |
峰匠5.4米競技竿 | 3108 元 |
天風(fēng)3.6米振出式競技竿 | 725 元 |
天風(fēng)3.9米振出式競技竿 | 875 元 |
天風(fēng)4.5米振出式競技竿 | 998 元 |
天風(fēng)5.4米振出式競技竿 | 1175 元 |
天風(fēng)6.3米振出式競技竿 | 1398 元 |
剛作3.6米插節式競技竿 | 1780 元 |
剛作4.5米插節式競技竿 | 2350 元 |
飛天弓閃光5.4米競技竿 | 5000 元 |
普天元大我3.6米接插式競技竿 | 4600 元 |
普天元大我4.5米接插式競技竿 | 5800 元 |
普天元大我5.4米競技竿 | 6600 元 |
普天元3.6米競技竿(老款) | 4998 元 |
天福3.6米3H羅非竿 | 1560 元 |
天福4.5米3H羅非竿 | 1960 元 |
天福5.4米3H羅非竿 | 2300 元 |
天福3.6米4H羅非竿 | 1980 元 |
天福4.5米4H羅非竿 | 1980 元 |
天福5.4米4H羅非竿 | 2500 元 |
天福3.6米5H釣魚(yú)竿(限量珍藏版) | 2800 元 |
福全3.6米3H戰斗竿 | 788 元 |
福全4.5米3H戰斗竿 | 1080 元 |
福全5.4米3H戰斗竿 | 1355 元 |
福全3.6米4H戰斗竿 | 870 元 |
福全4.5米4H戰斗竿 | 1080 元 |
福全5.4米4H戰斗竿 | 1430 元 |
爽風(fēng)4.5米硬調競技竿 | 1050 元 |
爽風(fēng)3.6米硬調競技竿 | 825 元 |
爽風(fēng)5.4米硬調競技竿 | 1198 元 |
爽風(fēng)3.6米鯉調競技竿 | 890 元 |
爽風(fēng)4.5米鯉調競技竿 | 1050 元 |
爽風(fēng)5.4米鯉調競技竿 | 1248 元 |
爽風(fēng)3.6米鯉硬調競技竿 | 930 元 |
爽風(fēng)4.5米鯉硬調競技竿 | 1170 元 |
爽風(fēng)5.4米鯉硬調競技竿 | 1320 元 |
光風(fēng)3.6米超硬調鯉竿 | 577 元 |
光風(fēng)4.5米超硬調鯉竿 | 677 元 |
光風(fēng)5.4米超硬調鯉竿 | 777 元 |
弧隱3.6米超硬調振出式競技竿 | 640 元 |
弧隱4.5米超硬調振出式競技竿 | 760 元 |
弧隱5.4米超硬調振出式競技竿 | 880 元 |
弧隱 鯉3.6米鯉竿 | 1068 元 |
弧隱 鯉4.5米鯉竿 | 1248 元 |
白系4.5米硬調競技竿 | 440 元 |
白系5.4米硬調競技竿 | 490 元 |
白系3.6米超硬調競技竿 | 370 元 |
白系4.5米超硬調競技竿 | 435 元 |
白系5.4米超硬調競技竿 | 510 元 |
弧綾紋3.6米超硬臺釣魚(yú)竿 | 269 元 |
弧綾紋4.5米超硬臺釣魚(yú)竿 | 350 元 |
弧綾紋5.4米超硬臺釣魚(yú)竿 | 400 元 |
景仙3.6米接插式競技竿 | 1190 元 |
景仙3.9米接插式競技竿 | 1480 元 |
景仙4.5米接插式競技竿 | 1575 元 |
景仙5.4米接插式競技竿 | 1900 元 |
惜春3.6米插接式競技竿 | 830 元 |
惜春4.5米插接式競技竿 | 1230 元 |
魁舟3.6米插接式競技竿 | 1750 元 |
魁舟3.9米插接式競技竿 | 1980 元 |
魁舟4.5米插接式競技竿 | 2350 元 |
AERNOSXT 4000 漁線(xiàn)輪 | 350 元 |
BB-X EV2000 漁線(xiàn)輪 | 935 元 |
AERLEX C3000 漁線(xiàn)輪 | 468 元 |
NAVi 2000 漁線(xiàn)輪 | 585 元 |
NAVi 2500 漁線(xiàn)輪 | 611 元 |
普天元蘆葦套裝立式魚(yú)漂 | 384 元 |
極翔蘆葦套裝立式魚(yú)漂 | 384 元 |
魁舟套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
飛翔蘆葦套裝立式魚(yú)漂 | 384 元 |
本奴套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
高手套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
競技套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
嵐水套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
閃光套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
天福套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
朱紋峰凌套裝立式魚(yú)漂 | 306 元 |
本文由網(wǎng)上采集發(fā)布,不代表我們立場(chǎng),轉載聯(lián)系作者并注明出處:http://m.arpiran.com/gouwuzhinan/201907/9465.html